人間ドックのお申し込み– Medical checkup –


普段気が付きにくい
異常や疾患がないか、
詳しく調べる人間ドック。
私たちは毎日の生活や仕事の中で、体や心に少しずつ負担をかけ続けています。
それは全身状態を徐々に衰えさせ、生活習慣病などの原因となってしまいます。
人間ドックでは健康診断の検査に比べ、より精密に色々な角度から検査を行い、病気の前の未病の段階での早期発見と、皆様の健康を見直す検査を行います。
健康管理を見直す一環としてご活用下さい。
DOWNLOAD
お問い合わせ Contact
人間ドックのお申込み・お問い合わせは、
健診センターまでご連絡下さい。
受付時間:平日 8:30 ~ 17:00
コースのご案内 Courses
| ドックの種類 | 日帰り ドック | 一泊 ドック | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 47,300円(税込) | 78,100円(税込) | |
| 診察 | 医師のよる問診 | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重 | ● | ● |
| 肥満度(BMI) | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | |
| 眼科 | 視力 | ● | ● |
| 眼底カメラ(両眼) | ● | ● | |
| 眼圧(両眼) | ● | ● | |
| 聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | |
| 尿中ウロビリノーゲン | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | |
| 循環器 | 血圧 | ● | ● |
| 心電図(安静時) | ● | ● | |
| 心電図(負荷時) | ● | ||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● |
| 肺機能・肺活量 | ● | ● | |
| 上部消化器 | 胃部X線検査 (直接撮影・バリウム) | ● | ● |
| 下部消化器 | 便潜血2日法 | ● | ● |
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | |
| MCH | ● | ● | |
| MCV | ● | ● | |
| MCHC | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | |
| 白血球像 | ● | ● | |
| 血清鉄(Fe) | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | |
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | |
| 血清総蛋白 | ● | ● | |
| アルブミン | ● | ● | |
| A/G比 | ● | ● | |
| LDH | ● | ● | |
| 肝炎 | HBs抗原 | ● | ● |
| HCV抗体 | ● | ● | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | |
| 糖負荷検査 | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
| eGFR | ● | ● | |
| 尿素窒素 | ● | ● | |
| 電解質 | ナトリウム(Na) | ● | |
| クロール(Cl) | ● | ||
| カルシウム(Ca) | ● | ||
| カリウム(K) | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● |
| 血清 | CRP(炎症反応) | ● | ● |
| RF(リウマチ反応) | ● | ● | |
| TPHA(梅毒) | ● | ● | |
| 脾臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
| 超音波 | 腹部超音波 (腎・胆・肝・膵・脾) | ● | ● |
| CEA | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー | 高感度PSA(男性) | ● | ● |
| CA125(女性) | ● | ● | |
当院では、人間ドックに追加できる多彩なオプション検査をご用意しております。
ご自身のライフスタイルや既往歴などに合わせてお選びください。
当日のお申し込みは、検査によってお待ちいただくことや承ることができない場合がありますので事前のご予約をお願いいたします。
脳ドック(オプション検査) Brain checkup
MRI・MRAによる脳の検査です。
脳梗塞の原因の血管の狭窄(血管が細くなること)や、
くも膜下出血の原因である動脈瘤の検査をします。
※脳ドックは、近隣医療機関【メディカルスキャニング】にて検査を行います。
※脳ドックの検査は、人間ドックと同日にご受診いただけますが、
受診希望の方は必ず事前にお申し出ください。
LOX-index®(オプション検査) LOX-index
血液の検査で、今後10年の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べることができます。
1泊ドックのご案内 Accommodation Dock
当院の1泊ドックは、最高のおもてなしをさせていただくために、
ヴィアインプライム赤坂(JR西日本グループ)を1泊ドックの宿泊先としてご案内しております。心身共にリラックスできる快適な環境をお楽しみください。
※2日目は糖負荷の検査がありますので、朝食は抜きでご来院ください。
ホテルについての詳細は「ヴィアインプライム赤坂」公式サイトをご覧下さい。








