協会けんぽ健康診断– Health Insurance Association –
お申し込みの流れ
協会けんぽの補助で健診を受診される方
協会けんぽより届いた「健診対象者一覧」・健診申込の確認事項を記載する「事前確認書」を当院へメールまたはFAXにてお送りください。
※「事前確認書」は、当院のホームページから取得可能です。
※通常、問診票の発送は予約日の2週間前に行います。受診日の一週間前になってもお手元に届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
補助対象外の方、協会けんぽ未加入の方
※「健康診断申込書(事業所様用)」は、当院のホームページから取得可能です。
※子宮頸がん検査をご希望の方(対象年齢者)は、対象者リストもご一緒にお送りください。
協会けんぽ申込時の注意事項
- 令和2年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要となります。
被保険者・事業主様から健診実施機関に対してのみ、申込みを行います。
※申込書の提出及びインターネットサービス(情報提供サービス)を利用した申込みのいずれも不要です。 - この健診は、お1人につき1年度(4月~翌年3月)に1回限りです。
同一年度内に、2回以上受診した場合は、2回目以降の健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。 - 国民健康保険・健康保険組合・共済組合等に加入している方は、この健診を受診することはできませんのでご了承願います。
- 予約のお申込みは、申込後に資格確認や問診票を作成する等の事務処理がございますので、余裕を持って行うようにしてください。なお、予約状況によりご希望の日程または、申込内容で受診できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 生活習慣病予防健診の一般健診項目は、どの検査項目も生活習慣病の予防に必要であるため、全て受診していただくようになっています。
体調不良等の理由で受けられない検査がある場合は、健診機関へご相談ください。
DOWNLOAD
協会けんぽ生活習慣予防健診申込書
当院指定の健康診断申込書
お問い合わせ Contact
健康診断のお申込み・お問い合わせは、
健診センターまでご連絡下さい。
受付時間:平日 8:30 ~ 17:00
コースのご案内 Courses
| 健康診断の種類 | 一般健診 | 付加健診 | 子宮がん検診 | 乳がん検診 | 肝炎ウイルス検査 | 差額ドック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 医師のよる問診 | ● | ● | ||||
| 身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ||||
| 肥満度(BMI) | ● | ● | |||||
| 腹囲 | ● | ● | |||||
| 眼科 | 視力 | ● | ● | ||||
| 眼底カメラ(両眼) | |||||||
| 聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ||||
| 尿糖 | ● | ● | |||||
| 尿中ウロビリノーゲン | |||||||
| 尿潜血 | |||||||
| 尿沈渣 | |||||||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | ||||
| 心電図(安静時) | ● | ● | |||||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● | ||||
| 肺機能検査 | |||||||
| 上部消化器 | 胃部X線検査 (直接撮影・バリウム) | ※1 | ● | ||||
| 下部消化器 | 便潜血2日法 | ※1 | ● | ||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | |||||
| 血色素量 | |||||||
| ヘマトクリット | |||||||
| MCH | |||||||
| MCV | |||||||
| MCHC | |||||||
| 血小板数 | |||||||
| 白血球数 | |||||||
| 末梢血液像 | |||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | |||||
| ALT(GPT) | ● | ||||||
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ||||||
| ALP | |||||||
| 血清総蛋白 | |||||||
| アルブミン | |||||||
| 総ビリルビン | |||||||
| LDH | |||||||
| A/G比 | |||||||
| 肝炎 | HBs抗原 | ||||||
| HCV抗体 | |||||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ||||||
| HDLコレステロール | ● | ||||||
| 中性脂肪 | ● | ||||||
| LDLコレステロール | ● | ||||||
| 糖代謝 | 血糖 | ● | |||||
| HbA1c | ● | ||||||
| 腎機能 | クレアチニン | ||||||
| eGFR | |||||||
| 尿素窒素 | |||||||
| 痛風 | 尿酸 | ||||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ||||||
| 血清 | CRP(炎症反応) | ||||||
| RF(リウマチ反応) | |||||||
| TPHA(梅毒) | |||||||
| 超音波 | 腹部超音波 (腎・胆・肝・膵・脾) | ||||||
| 子宮がん検査 | 子宮頸がん検査 | ||||||
| 乳がん検査 | 乳腺視触診 | ||||||
| マンモグラフィ | |||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ||||||
| 高感度PSA(男性) | |||||||
| CA125(女性) | |||||||
●は「法定項目」です。
※1 20歳、25歳、30歳の一般健診では、胃部X腺と便潜血2日法はコースに含まれません。
スケジュール Schedule
| 午前の健診 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | コース | 金額(税込) | 時間 | |||||||
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |||
| 月曜日 | 人間ドック (差額ドック) | 33,165円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 協会けんぽ 一般健診 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診1 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 健診2 (法定項目) | 12,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 健診3 | 27,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診4 (若年一般検診相当) | 14,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 火〜金曜日 | 人間ドック (差額ドック) | 33,165円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 協会けんぽ 一般健診 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 健診1 | ● | ● | ● | |||||||
| 健診2 (法定項目) | 12,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診3 | 27,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 健診4 (若年一般検診相当) | 14,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 午後の健診 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | コース | 料金(税込) | 時間 | |
| 14:00 | 14:30 | |||
| 火・水曜日 | 協会けんぽ 一般健診 | 5,500円 | ● | ● |
| 健診1 | 5,500円 | ● | ||
| 健診2 一般健診 | 12,100円 | ● | ||
| 健診3 | 27500円 | ● | ● | |
| 健診4 (若年一般検診相当) | 14,300円 | ● | ||
午後は実施していない時期がございます。実施状況につきましては、お問い合わせください。
| 協会けんぽ(オプション健診) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 金額 (本年度補助対象) | 金額 (補助対象外) | 曜日 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 節目健診 | 2,780円 ※1 | 11,500円 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 子宮がん一般健診 | 990円 | 7,700円 | ● | ● | ● | ||
| マンモグラフィ | 40代 :1,700円 50歳以上:980円※2 | 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 乳腺エコー | 6,050円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 骨密度検査 | 430円 | 3,300円 | ● | ● | ● | ● | |
※1 40・45・50・55・60・65・70歳の被保険者。
※2 40代と50歳以上では、撮影方法が違うため金額が異なります。
胃部内視鏡ご希望の方は、当院健診センターへお問い合わせください。
婦人科検査はすべて女性医師・技師で対応しております。
協会けんぽ受診対象条件
| 一般健診(若年向け) | 20歳 : H18.4.2~H19.4.1 25歳 : H13.4.2~H14.4.1 30歳 : H08.4.2~H09.4.1 |
| 一般健診 | 35歳~74歳 : S26.4.2 ~ H04.4.1 ※S26.4.2 ~ S27.4.1 に生まれた方は、75歳の誕生日前日まで受診可能です。 |
| 付加健診 | 40歳 : S61.4.2~S62.4.1 45歳 : S56.4.2~S57.4.1 50歳 : S51.4.2~S52.4.1 55歳 : S46.4.2~S47.4.1 60歳 : S41.4.2~S42.4.1 65歳 : S36.4.2~S37.4.1 70歳 : S31.4.2~S32.4.1 |
| 子宮頸がん検診 :同時 (一般健診同時受診:36歳/38歳) | 36歳 : H02.04.02~H03.04.01 38歳 : S63.04.02~H01.04.01 ※子宮がん検診単独での受診も可能です。 |
| 子宮頸がん検診 :同時 (一般健診同時受診:40歳以上) | 40歳 : S61.04.02~S62.04.01 42歳 : S59.04.02~S60.04.01 44歳 : S57.04.02~S58.04.01・・・等、40歳以上の2歳刻み(偶数年齢)74歳まで受診可能です。 |
| 子宮頸がん検診 :単独 | 20歳 : H18.04.02~H19.04.01 22歳 : H16.04.02~H17.04.01 24歳 : H14.04.02~H15.04.01・・・等、20歳以上の2歳刻み(偶数年齢)38歳まで受診可能です。 ※36歳、38歳の方は、一般健診と併せて受診することもできます。 |
| 乳がん検診 | 40歳 : S61.04.02~S62.04.01 42歳 : S59.04.02~S60.04.01 44歳 : S57.04.02~S58.04.01・・・等、40歳以上の2歳刻み(偶数年齢)74歳まで受診可能です。 |
| 肝炎検査 | 対象者は、下記の1~2のいずれかに該当する方のうち、 検査を希望される方。 1.一般健診を受診する 方で、当年度において35歳以上の方 2.一般健診を受診された方で、健診結果においてGPTの値が36U/l以上だった方。 ※過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は対象外となります。 |
| 骨密度検査 (一般健診同時受診:40歳以上の女性) | 40歳 : S61.04.02~S62.04.01 42歳 : S59.04.02~S60.04.01 44歳 : S57.04.02~S58.04.01・・・等、40歳以上の2歳刻み(偶数年齢)74歳まで受診可能です。 |
詳しい内容につきましては、事業主様へ送付される生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。
協会けんぽお問い合わせ先 Kenpo contact
健康診断の詳細については、協会けんぽから事業主様へ送付される生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。
所在地: 〒164-8540
東京都中野区4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
全国保険協会 東京支部
代表番号:03-6853-6111













